

Son 24 saatte 70 deprem · En büyük: 3,5 · Erzurum'da son 30 gün: 27
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman | Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 | Marmara Denizi | 13,2 km | 19 Kasım 2026 18:16 27 dk önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | Ege Denizi | 10,1 km | 19 Kasım 2026 18:14 30 dk önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Malatya | 5,9 km | 19 Kasım 2026 17:22 1 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Elazig | 15,3 km | 19 Kasım 2026 17:19 1 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | Kahramanmaras | 5,6 km | 19 Kasım 2026 16:22 2 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,0 | Marmara Denizi | 14,0 km | 19 Kasım 2026 16:00 2 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,5 | Balikesir | 15,7 km | 19 Kasım 2026 15:49 2 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Kutahya | 7,2 km | 19 Kasım 2026 14:29 4 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,8 | Ege Denizi | 8,4 km | 19 Kasım 2026 14:21 4 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,2 | EGE DENIZI | 4,9 km | 19 Kasım 2026 14:14 4 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,9 | Kutahya | 8,7 km | 19 Kasım 2026 13:33 5 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,4 | Ege Denizi | 6,1 km | 19 Kasım 2026 12:30 6 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,6 | Canakkale | 10,9 km | 19 Kasım 2026 12:22 6 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,5 | Balikesir | 0,0 km | 19 Kasım 2026 12:11 6 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Adana | 8,9 km | 19 Kasım 2026 11:58 6 saat önce | kandilli | Harita |
| 3,5 | Malatya | 7,6 km | 19 Kasım 2026 11:45 6 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Adana | 18,3 km | 19 Kasım 2026 11:39 7 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | Denizli | 5,5 km | 19 Kasım 2026 11:30 7 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | EGE DEMIZI | 15,9 km | 19 Kasım 2026 11:26 7 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,2 | İsparta | 6,9 km | 19 Kasım 2026 11:11 7 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Manisa | 8,4 km | 19 Kasım 2026 11:05 7 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Bolu | 7,9 km | 19 Kasım 2026 10:57 7 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | İzmir | 5,1 km | 19 Kasım 2026 10:55 7 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,7 | YUNANISTAN | 24,0 km | 19 Kasım 2026 10:54 7 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Ege Denizi | 11,9 km | 19 Kasım 2026 10:45 7 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | EGE DENIZI | 21,4 km | 19 Kasım 2026 10:29 8 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | Balikesir | 7,6 km | 19 Kasım 2026 10:14 8 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Kutahya | 7,9 km | 19 Kasım 2026 10:12 8 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Ege Denizi | 12,1 km | 19 Kasım 2026 10:05 8 saat önce | kandilli | Harita |
| 3,0 | EGE DENIZI | 13,9 km | 19 Kasım 2026 09:42 9 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,8 | Erzurum | 7,8 km | 19 Kasım 2026 09:10 9 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,8 | İzmir | 6,1 km | 19 Kasım 2026 08:57 9 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,6 | EGE DENIZI | 13,7 km | 19 Kasım 2026 08:35 10 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,5 | EGE DENIZI | 14,0 km | 19 Kasım 2026 08:29 10 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | Adana | 5,0 km | 19 Kasım 2026 07:43 11 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | Balikesir | 10,2 km | 19 Kasım 2026 07:43 11 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,4 | GURCISTAN | 6,5 km | 19 Kasım 2026 06:56 11 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,4 | EGE DENIZI | 20,0 km | 19 Kasım 2026 06:51 11 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | Balikesir | 12,5 km | 19 Kasım 2026 06:21 12 saat önce | kandilli | Harita |
| 3,5 | EGE DENIZI | 10,9 km | 19 Kasım 2026 05:52 12 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,8 | Ege Denizi | 9,0 km | 19 Kasım 2026 05:39 13 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,8 | Akdeniz | 13,0 km | 19 Kasım 2026 05:02 13 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,6 | Balikesir | 12,2 km | 19 Kasım 2026 04:35 14 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,5 | Antalya | 7,9 km | 19 Kasım 2026 04:07 14 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,6 | Antalya | 6,8 km | 19 Kasım 2026 04:01 14 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Kahramanmaras | 10,6 km | 19 Kasım 2026 03:46 14 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,8 | Mugla | 15,8 km | 19 Kasım 2026 02:37 16 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | EGE DENIZI | 11,7 km | 19 Kasım 2026 01:33 17 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | Malatya | 12,0 km | 19 Kasım 2026 01:09 17 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Kayseri | 5,4 km | 19 Kasım 2026 01:02 17 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Malatya | 23,0 km | 19 Kasım 2026 00:38 18 saat önce | kandilli | Harita |
| 3,0 | Kahramanmaras | 7,5 km | 18 Kasım 2026 23:49 18 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,4 | TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI | 8,6 km | 18 Kasım 2026 23:42 19 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Elazig | 7,4 km | 18 Kasım 2026 22:27 20 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,6 | Malatya | 14,7 km | 18 Kasım 2026 22:24 20 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Balikesir | 9,9 km | 18 Kasım 2026 21:28 21 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,9 | Balikesir | 10,8 km | 18 Kasım 2026 21:21 21 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,5 | Ankara | 15,6 km | 18 Kasım 2026 21:02 21 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Adiyaman | 5,3 km | 18 Kasım 2026 20:53 21 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Manisa | 6,8 km | 18 Kasım 2026 20:38 22 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | Erzurum | 9,8 km | 18 Kasım 2026 20:38 22 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,2 | Manisa | 5,0 km | 18 Kasım 2026 20:34 22 saat önce | kandilli | Harita |
| 0,9 | Manisa | 2,7 km | 18 Kasım 2026 20:15 22 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,9 | Afyonkarahisar | 11,5 km | 18 Kasım 2026 19:49 22 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,2 | Adana | 8,1 km | 18 Kasım 2026 19:48 22 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,1 | Adana | 2,7 km | 18 Kasım 2026 19:41 23 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,1 | Bursa | 1,4 km | 18 Kasım 2026 19:38 23 saat önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Denizli | 4,9 km | 18 Kasım 2026 19:18 23 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | Tunceli | 5,0 km | 18 Kasım 2026 18:56 23 saat önce | kandilli | Harita |
| 2,2 | Adana | 3,5 km | 18 Kasım 2026 18:46 23 saat önce | kandilli | Harita |
| 0,9 | Konya | 5,0 km | 18 Kasım 2026 18:38 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Balikesir | 11,4 km | 18 Kasım 2026 18:29 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Adana | 17,1 km | 18 Kasım 2026 18:11 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,8 | Afyonkarahisar | 3,8 km | 18 Kasım 2026 17:50 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Kutahya | 31,4 km | 18 Kasım 2026 17:22 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,8 | Ege Denizi | 5,2 km | 18 Kasım 2026 16:17 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,9 | EGE DENIZI | 5,0 km | 18 Kasım 2026 16:11 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | YUNANISTAN | 9,1 km | 18 Kasım 2026 15:22 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 0,6 | Mersin | 0,0 km | 18 Kasım 2026 14:36 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | EGE DENIZI | 90,6 km | 18 Kasım 2026 14:32 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | Ege Denizi | 8,4 km | 18 Kasım 2026 14:30 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Tekirdag | 5,0 km | 18 Kasım 2026 14:08 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,2 | EGE DENIZI | 15,5 km | 18 Kasım 2026 13:59 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | Kahramanmaras | 51,7 km | 18 Kasım 2026 13:22 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,9 | Ankara | 0,0 km | 18 Kasım 2026 13:02 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,6 | Ege Denizi | 14,9 km | 18 Kasım 2026 12:27 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 0,9 | Ankara | 21,2 km | 18 Kasım 2026 12:17 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,2 | Adana | 29,4 km | 18 Kasım 2026 12:10 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,5 | Bursa | 0,0 km | 18 Kasım 2026 12:05 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,1 | Mersin | 0,0 km | 18 Kasım 2026 12:00 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,6 | Adiyaman | 12,9 km | 18 Kasım 2026 11:45 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | İsparta | 9,5 km | 18 Kasım 2026 11:37 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,9 | Malatya | 3,0 km | 18 Kasım 2026 11:35 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,8 | Malatya | 8,0 km | 18 Kasım 2026 11:24 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | İzmir | 2,8 km | 18 Kasım 2026 11:23 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | ADANA | 11,9 km | 18 Kasım 2026 11:09 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,8 | Tunceli | 25,7 km | 18 Kasım 2026 11:05 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,7 | Bursa | 5,0 km | 18 Kasım 2026 11:01 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,8 | Bursa | 5,7 km | 18 Kasım 2026 11:01 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Tunceli | 12,4 km | 18 Kasım 2026 10:07 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,2 | AKDENIZ | 5,0 km | 18 Kasım 2026 09:48 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | YUNANISTAN | 5,6 km | 18 Kasım 2026 09:40 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,6 | Marmara Denizi | 8,1 km | 18 Kasım 2026 09:29 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Marmara Denizi | 5,2 km | 18 Kasım 2026 09:28 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,2 | Manisa | 5,6 km | 18 Kasım 2026 09:01 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | Kahramanmaras | 7,1 km | 18 Kasım 2026 07:28 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,1 | Adana | 8,4 km | 18 Kasım 2026 07:15 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,5 | Tunceli | 5,0 km | 18 Kasım 2026 07:07 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,2 | Sivas | 22,3 km | 18 Kasım 2026 06:50 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,2 | Manisa | 8,5 km | 18 Kasım 2026 06:28 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,6 | Adana | 12,8 km | 18 Kasım 2026 06:12 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,5 | YUNANISTAN | 10,4 km | 18 Kasım 2026 06:10 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,9 | Bitlis | 9,2 km | 18 Kasım 2026 06:09 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | YUNANISTAN | 5,4 km | 18 Kasım 2026 05:54 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,9 | YUNANISTAN | 5,3 km | 18 Kasım 2026 05:46 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,8 | VAN GOLU | 6,1 km | 18 Kasım 2026 05:35 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,2 | YUNANISTAN | 5,4 km | 18 Kasım 2026 05:21 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Kayseri | 6,3 km | 18 Kasım 2026 05:08 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | YUNANISTAN | 7,8 km | 18 Kasım 2026 05:01 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,0 | Afyonkarahisar | 8,3 km | 18 Kasım 2026 04:43 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,9 | AKDENIZ | 69,4 km | 18 Kasım 2026 04:37 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 3,7 | YUNANISTAN | 5,5 km | 18 Kasım 2026 04:16 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,2 | Kutahya | 10,5 km | 18 Kasım 2026 03:37 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,8 | YUNANISTAN | 9,2 km | 18 Kasım 2026 03:23 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | İzmir | 5,0 km | 18 Kasım 2026 03:12 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,1 | Marmara Denizi | 13,6 km | 18 Kasım 2026 02:40 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 3,4 | Akdeniz | 17,6 km | 18 Kasım 2026 02:33 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,6 | AKDENIZ | 20,4 km | 18 Kasım 2026 02:27 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | VAN GOLU | 5,0 km | 18 Kasım 2026 02:06 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,1 | Adana | 7,6 km | 18 Kasım 2026 01:44 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Tunceli | 21,7 km | 18 Kasım 2026 01:13 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,4 | Balikesir | 8,7 km | 18 Kasım 2026 01:09 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,1 | Malatya | 18,7 km | 18 Kasım 2026 01:08 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Kahramanmaras | 8,0 km | 18 Kasım 2026 00:46 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,8 | Akdeniz | 20,9 km | 18 Kasım 2026 00:38 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,5 | VAN GOLU | 3,8 km | 18 Kasım 2026 00:37 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,7 | Diyarbakir | 9,3 km | 18 Kasım 2026 00:24 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,3 | Balikesir | 11,4 km | 18 Kasım 2026 00:20 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,8 | İzmir | 8,8 km | 18 Kasım 2026 00:14 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,6 | İzmir | 15,3 km | 17 Kasım 2026 23:18 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | Van | 3,9 km | 17 Kasım 2026 23:13 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Adiyaman | 11,0 km | 17 Kasım 2026 23:02 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 0,8 | Malatya | 38,3 km | 17 Kasım 2026 22:53 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Erzurum | 1,1 km | 17 Kasım 2026 22:52 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Bolu | 12,0 km | 17 Kasım 2026 22:33 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,5 | Mugla | 15,5 km | 17 Kasım 2026 22:21 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,4 | Adiyaman | 10,2 km | 17 Kasım 2026 22:21 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | Balikesir | 10,0 km | 17 Kasım 2026 22:09 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 1,5 | Kahramanmaras | 17,9 km | 17 Kasım 2026 21:02 1 gün önce | kandilli | Harita |
| 2,0 | YUNANISTAN | 11,9 km | 17 Kasım 2026 21:02 1 gün önce | kandilli | Harita |
Son güncelleme: 19 Kasım 2026 18:44 · Kaynak: AFAD ve Kandilli Rasathanesi · Sayfa dakikada bir kendiliğinden yenilenir.