Erzurum Hava Durumu
6°
Erzurum · Yağmurlu
%83
18 km/s
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Perşembe 19 Kasım 2026 | Yağmurlu | 7° | 3° |
| Cuma 20 Kasım 2026 | Kapalı | 11° | 5° |
| Cumartesi 21 Kasım 2026 | Yağmurlu | 12° | 3° |
| Pazar 22 Kasım 2026 | Yağmurlu | 7° | 1° |
| Pazartesi 23 Kasım 2026 | Kapalı | 7° | 0° |
Son güncelleme: 19 Kasım 2026 18:30 · Kaynak: Open-Meteo
