Erzurum’un vergi şampiyonları belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 vergilendirme dönemi verilerine göre Erzurum’un gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Listelerde taşımacılık, gıda, inşaat, enerji ve asfalt sektörlerinin ağırlığı dikkat çekerken, bazı mükelleflerin isimleri ise vergi mahremiyeti kapsamında açıklanmadı.

AI Bakışı
**AI Bakışı:**
Açıklanan 2025 vergi rekortmenleri listesi, Erzurum ekonomisinin üretim ve hizmet dengesini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kurumlar vergisinde sanayi, enerji ve altyapı sektörleri devasa bütçeleriyle lokomotif güç olmayı sürdürürken; gelir vergisinde taşımacılık ve gastronomi alanındaki yerel işletmelerin sağladığı katma değer dikkat çekmektedir. Her iki kategoride de bazı mükelleflerin isimlerini gizli tutmayı tercih etmesi, ticari mahremiyet eğiliminin şehirde güçlü kaldığını göstermektedir. Şehrin vergi gelirlerindeki bu dağılım, Erzurum’un bölgesel lojistik ve hizmet merkezi olma konumunu pekiştirdiğini kanıtlamaktadır.
Yapay zekâ ile hazırlanmıştır; ayrıntılar için haberin tamamını okuyun.Gelir vergisinde şehirler arası yük taşımacılığı yapan Erdal Duman 11 milyon 663 bin 373 TL tahakkuk eden vergiyle Erzurum’un en fazla gelir vergisi ödeyen ismi oldu. Kurumlar vergisinde ise Aşkale Çimento Sanayi Türk A.Ş. 392 milyon 876 bin 962 TL vergiyle listenin ilk sırasında yer aldı.
Gelir vergisinde zirve Erdal Duman’ın
Erzurum Defterdarlığı tarafından açıklanan "2025 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Erzurum Geneli İlk 100 Sıralaması"na göre ilk 10 şu şekilde oluştu:
Sıra | Mükellef | Faaliyet Alanı | Tahakkuk Eden Vergi |
|---|---|---|---|
1 | Erdal Duman | Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı | 11.663.373,61 TL |
2 | Açıklanmadı | - | - |
3 | Taner Yıldırım | Personel, öğrenci ve grup taşımacılığı | 9.314.468,15 TL |
4 | Açıklanmadı | - | - |
5 | Mustafa Atmaca | Genel lokanta ve restoran faaliyetleri | 8.213.107,17 TL |
6 | Açıklanmadı | - | - |
7 | Açıklanmadı | - | - |
8 | Şakir Aktaş | Genel lokanta ve restoran faaliyetleri | 6.863.252,10 TL |
9 | Adem Bozkurt | Genel lokanta ve restoran faaliyetleri | 6.840.524,70 TL |
10 | Kadir Nedim Uçan | İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı | 6.613.817,34 TL |
Listeye bakıldığında ilk 10’da taşımacılık ve restoran işletmeciliğinin öne çıktığı görüldü. İlk 10 içerisinde üç restoran işletmecisi yer alırken, taşımacılık sektörü de iki isimle temsil edildi.
Kurumlar vergisinde ilk sıra değişmedi
Kurumlar vergisi sıralamasında ise Erzurum ekonomisinin lokomotif sektörleri öne çıktı. Aşkale Çimento Sanayi Türk A.Ş. yaklaşık 393 milyon TL’lik tahakkuk eden vergiyle açık ara ilk sırada yer aldı.
İlk 10’daki şirketler ve vergi tutarları şöyle:
Sıra | Şirket | Faaliyet Alanı | Tahakkuk Eden Vergi |
|---|---|---|---|
1 | Aşkale Çimento Sanayi Türk A.Ş. | Çimento imalatı | 392.876.962,60 TL |
2 | Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. | Elektrik ticareti | 246.618.420,80 TL |
3 | Desni Group Gıda İnşaat Taahhüt Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti. | İçme suyu üretimi | 52.991.162,27 TL |
4 | Açıklanmadı | - | - |
5 | Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Yol yüzeylerinin asfaltlanması | 47.038.432,93 TL |
6 | Girişimciler Yapı C.T.A.Ş.-Volkan Kızmaz-BKN Yapı İş Ortaklığı | İkamet amaçlı binaların inşaatı | 45.876.698,47 TL |
7 | Bedir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | İkamet amaçlı binaların inşaatı | 45.068.181,52 TL |
8 | Satılmaz Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. | Şehirler arası yük taşımacılığı | 43.947.700,70 TL |
9 | Açıklanmadı | - | - |
10 | Düzgün Marketçilik Gıda İnşaat Taahhüt ve Turizm Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd. Şti. | Perakende market işletmeciliği | 38.9 |







